La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

URCERA CERCA DEL TOP 5 Y BENVENUTI MUY COMPLICADO

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Como sucedió ayer en la clasificación, realidades diferentes tuvieron José M. Urcera y Juan C. Benvenuti en la novena fecha del TC que se cumplió esta tarde en el autódromo El Villicum, en San Juan, donde Agustín Canapino terminó tercero y se quedó con la etapa regular.

Manu Urcera, quien realizó un buen trabajo en la clasificación y tercero en su serie, protagonizó un interesante avance en la final, que le permitió terminar sexto y quedar 19 en el certamen, con posibilidades de conseguir su pasaporte a los playoffs.

Benvenuti, quien no pudo clasificar, por una penalización quedó último en su serie y la final la largó 39. Avanzó hasta quedar 29, muy poco para el subcampeón de la categoría y que descendió hasta el lugar 17 en el certamen.

La victoria quedó para Josito Di Palma, quien aprovechó un problema que tuvo en su auto Julián Santero. En el segundo lugar terminó Juan P. Gianini y tercero el citado Canapino. Más atrás, Jonatan Castellano, Germán Todino y Urcera.

En la novena fecha del TC Pista no tuvo suerte Lautaro De la Iglesia, quien fue el primero de los que abandonó en la final, resignando la posibilidad de avanzar en el certamen y se complicó su ingreso a los playoffs.

Clasificación

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 35:26.915
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 35:27.265 0.350
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 35:27.739 0.824
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 35:28.332 1.417
56 TODINO, GERMÁN Torino 20 35:29.862 2.947
3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 35:38.710 11.795
133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 20 35:38.964 12.049
1 WERNER, MARIANO Ford 20 35:39.428 12.513
95 LANDA, MARCOS Torino 20 35:40.128 13.213
10° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 20 35:40.464 13.549
11° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 35:47.993 21.078
12° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 20 35:48.638 21.723
13° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 35:51.154 24.239
14° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 35:55.132 28.217
15° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 35:55.302 28.387
16° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 35:57.757 30.842
17° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 35:58.911 31.996
18° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 36:00.157 33.242
19° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 36:00.687 33.772
20° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 36:01.307 34.392
21° 6 GINI, ESTEBAN Torino 20 36:02.136 35.221
22° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 36:05.926 39.011
23° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 36:07.094 40.179
24° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 36:07.810 40.895
25° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 20 36:08.226 41.311
26° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 36:08.558 41.643
27° 101 UGALDE, LIONEL Torino 20 36:09.026 42.111
28° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 36:09.473 42.558
29° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 36:09.763 42.848
30° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 36:10.905 43.990
31° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 36:16.885 49.970
32° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 36:22.254 55.339
33° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 36:55.766 1:28.851
34° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 37:04.116 1:37.201
35° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 19 33:57.069 1 VTA
36° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 19 34:29.545 1 VTA
37° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 19 36:18.923 1 VTA
38° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 18 32:39.950 2 VTAS
39° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 9 17:15.259 11 VTAS
40° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 3 06:46.350 17 VTAS

PROMEDIO: 144,209 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 3 EN 1:42.309 A 149,899 KM/H

PASE Y SIGA: NRO 27 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO 91 (ORTELLI)

RECARGO: NRO 122 (JAKOS) 5“ POR PASAR POR DETRAS DE LOS NEUMATICOS

LIMITADORES DE PISTA.

Campeonato

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
86 CANAPINO, AGUSTÍN 1 301.5
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ 1 245
95 LANDA, MARCOS 229
11 LAMBIRIS, MAURICIO 226
51 GIANINI, JUAN PABLO 223
1 WERNER, MARIANO 1 221
8 CASTELLANO, JONATAN 1 219
83 ARDUSSO, FACUNDO 201
20 PERNÍA, LEONEL 197.5
10° 127 AGRELO, MARCELO 191.5
11° 5 LEDESMA, CHRISTIAN 1 186
12° 22 BONELLI, NICOLÁS 184.5
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 180
14° 7 MAZZACANE, GASTÓN 1 176
15° 16 MORIATIS, EMANUEL 174
16° 68 SANTERO, JULIÁN 1 171
17° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 169.5
18° 6 GINI, ESTEBAN 162
19° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL 1 160
20° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN 158.5
21° 56 TODINO, GERMÁN 147
22° 177 LONDERO, AYRTON 140.5
23° 116 RUGGIERO, ALAN 136.5
24° 77 CIANTINI, DIEGO 133.5
25° 10 MANGONI, SANTIAGO 120
26° 129 TROSSET, NICOLÁS 117
27° 122 JAKOS, ANDRÉS 116
28° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 116
29° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 113.5
30° 88 PONTE, MARTÍN 109.5
31° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. 109
32° 114 FERRANTE, GASTÓN 108.5
33° 26 SPATARO, EMILIANO 89
34° 36 COSTANZO, PABLO 88
35° 28 FONTANA, NORBERTO 82.5
36° 101 UGALDE, LIONEL 82
37° 75 ALAUX, SERGIO 79.5
38° 91 ORTELLI, GUILLERMO 73
39° 100 OKULOVICH, CARLOS 72.5
40° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS 67
41° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 62.5
42° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO 56.5
43° 79 NOLESI, MATHÍAS 56.5
44° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 46.5
45° 115 DE CARLO, DIEGO 26
46° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 17
47° 48 DOSE, CHRISTIAN 15
48° 55 MULET, LEANDRO 11.5
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!