La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

URCERA, CUARTO EN LA FINAL DEL TC EN CONCORDIA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Después de un impecable trabajo, José M. Urcera terminó esta tarde en el cuarto lugar de la final que el TC cumplió en el autódromo de Concordia en la séptima fecha del certamen que ganó Germán Todino y en la que Juan C. Benvenuti se ubicó duodécimo, por lo que los dos regionales se mantuvieron en los que clasificarán para los playoffs.

Urcera, quien estreno un Torino que se armó en tiempo récord, fue sexto en la clasificación, segundo en la tercera de las series en la que Benvenuti finalizó en el cuarto lugar. cumplió un destacado trabajo en la final, por lo que avanzó varios lugares en el certamen y ratificó su chapa de candidato para los playoffs que definirán al nuevo campeón.

Con el nuevo Torino que armó el Maquin Parts Racing, que llegó a Concordia sin poder realizar pruebas, Manu Urcera laró en tercera fila la final y se mantuvo a la expectativa durante toda la prueba, que tuvo el ingreso del auto de seguridad. En la parte decisiva dio cuenta de Julián Santero y avanzó al cuarto lugar.

Sin un trabajo tan destacado como el de Urcera, fue interesante la tarea de JC Benvenuti, cuarto en su serie y que avanzó hasta el duodécimo lugar en la final, lo que le permitió mantenerse en el Top 5 del certamen, por lo que se mantiene entre los que tiene su lugar en los playoffs que definirán al campeón.

Todino terminó escoltado por Matías Rossi, en su mejor resultado con el Toyota, y Agustín Canapino. Más atrás se ubicaron Manu Urcera, en su segundo mejor resultado desde que volvió a manejar un Torino; Esteban Gini; Facundo Ardusso; Jonatan Castellano; Mauricio Lambiris; Marcelo Agrelo, y Santero. Duodécimo Benvenuti.

CLASIFICACIÓN

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 TODINO, GERMÁN Torino 25 44:21.164
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 25 44:23.912 2.748
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 44:24.322 3.158
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 44:29.178 8.014
14 GINI, ESTEBAN Torino 25 44:32.432 11.268
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 44:38.790 17.626
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 44:44.052 22.888
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 44:45.327 24.163
9 AGRELO, MARCELO Torino 25 44:45.971 24.807
10° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 44:48.874 27.710
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 44:50.013 28.849
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 44:50.418 29.254
13° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 44:51.004 29.840
14° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 44:51.332 30.168
15° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 25 44:51.844 30.680
16° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 44:52.170 31.006
17° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 44:52.751 31.587
18° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 44:53.202 32.038
19° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 44:53.710 32.546
20° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 44:54.125 32.961
21° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 44:55.236 34.072
22° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 44:55.571 34.407
23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 44:57.692 36.528
24° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 44:58.412 37.248
25° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 44:59.224 38.060
26° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 45:04.437 43.273
27° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 45:05.227 44.063
28° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 45:08.470 47.306
29° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 25 45:10.176 49.012
30° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 45:10.806 49.642
31° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 25 45:11.190 50.026
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 45:11.755 50.591
33° 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 45:12.155 50.991
34° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 45:12.596 51.432
35° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 22 39:40.331 3 VTAS
36° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 21 38:44.911 4 VTAS
37° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 21 45:13.217 4 VTAS
38° 1 WERNER, MARIANO Ford 20 36:26.156 5 VTAS
39° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 18 33:24.798 7 VTAS
40° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 17 30:58.269 8 VTAS
41° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 16 29:03.910 9 VTAS
42° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 11 19:16.240 14 VTAS
43° 161 CANDELA, KEVIN Ford 11 19:52.830 14 VTAS
44° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 10 18:13.342 15 VTAS
45° 38 COSTANZO, PABLO Torino 8 14:20.342 17 VTAS
46° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 12:08.598 18 VTAS
47° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 1 06:13.461 24 VTAS
  • PROMEDIO: 158,953 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:42.483 A 165,101 KM/HAPERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 68 (SANTERO)

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!