La Carretera

Reproductor de Radio Modernizado
AM740
VIVO
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

URCERA, EL DUEÑO DE LA PRIMERA EN EL TN

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Cumpliendo un notable trabajo y aprovechando el gran rendimiento de su Peugeot 408, el ex bicampeón José M. Urcera consiguió esta tarde una notable victoria en el autódromo de Bahía Blanca, sede de la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, en la que demostró que tiene todas las intenciones de pelear por conseguir su tercer título en la numerosa y competitiva categoría, una de las más importantes del automovilismo argentino.

Urcera, quien se quedó con la pole en la clasificación, que mostró una gran paridad, fue protagonista de la primera de las series, en las que tuvo que batallar para quedarse con la victoria, tanto en el comienzo con el campeòn Julián Santero, como después con Jonatan Castellano, después de aprovechar el toque entre los líderes para quedar primero, aunque Manu demostró que contaba con un gran auto.

Manu, con el Peugeot 408 del equipo Larrauri Racing, largó tercero la final, porque su serie debido a un auto de seguridad fue la más lenta. Movió bien y cuando tuvo su oportunidad no dudó en avanzar. Quedó segundo y fue con maniobras al límite con Ever Franetovich hasta que lo pudo superar para después irse derecho a la victoria con un notable andar, lo que le permitió ratificar que será candidato al título.

Los otros dos regionales que participaron en la Clase 3 tuvieron un destacado trabajo. El debutante Juan C. Benvenuti se ubicó cuarto en la tercera serie y avanzó hasta el noveno lugar en la final. Antonino García tuvo que remontar desde el fondo y terminó duodécimo.

En la Clase 2, que entregó una tremenda final, lo mismo que en las series, el triunfo quedó para Miguel Ciaurro, después de un notable espectáculo, en el que superó con lo justo a Marcos Fernández y a Matías Cravero.

CLASIFICACIÓN

Pos Auto Piloto Vueltas Marca Tiempo Dife
1 5 URCERA 21 408 33;03.859
2 7 TETI 21 CRUZE 33;05.060 1.201
3 15 PEZZINI 21 COROLLA 33;05.859 2.000
4 16 YANNANTUONI 21 FIAT TIPO 33;06.649 2.790
5 3 CASTELLANO 21 CRUZE 33;07.328 3.469
6 63 MERLO 21 COROLLA 33;07.645 3.786
7 123 LAMBIRIS 21 COROLLA 33;07.869 4.010
8 111 GASSMANN 21 CRUZE 33;08.938 5.079
9 96 BENVENUTI 21 CERATO 33;11.398 7.539
10 95 ABDALA 21 FOCUS 33;11.624 7.765
11 66 PERCAZ 21 FOCUS 33;12.176 8.317
12 118 GARCIA 21 FOCUS 33;12.555 8.696
13 23 PERNIA M 21 FIAT TIPO 33;13.009 9.150
14 122 JAKOS 21 COROLLA 33;13.662 9.803
15 77 COHEN 21 FOCUS 33;13.940 10.081
16 114 FRANETOVICH 21 FOCUS 33;16.797 12.938
17 8 DOMENECH 21 COROLLA 33;18.866 15.007
18 25 CARABAJAL 21 VENTO 33;19.657 15.798
19 14 CARDUCCI 20 FOCUS 31;53.908 1 vta
20 10 MUÑOZ MARCHESI 20 FOCUS 31;55.874 1 vta
21 100 OKULOVICH 20 CIVIC 31;57.298 1 vta
22 55 IANSA 20 FOCUS 33;16.555 1 vta
23 6 CHAPUR 20 FOCUS 33;17.304 1 vta
24 4 PERNIA L 19 FOCUS 30;32.949 2 vtas
25 177 SOTRO 16 VENTO 24;52.247 5 vtas
26 85 RISATTI 15 COROLLA 23;18.205 6 vtas
27 108 LUNA 15 CRUZE 23;18.776 6 vtas
28 26 GOMEZ 12 CRUZE 19;15.450 9 vtas
29 56 TODINO 10 COROLLA 15;36.112 11 vtas
30 61 NOCETI 10 FOCUS 15;40.808 11 vtas
31 69 CHIALVO 10 COROLLA 15;44.813 11 vtas
32 72 TEDESCHI 7 FOCUS 11;38.813 14 vtas
33 155 MALLO M 6 CRUZE 10;27.722 15 vtas
34 148 BAGNERA 4 COROLLA 7;52.721 17 vtas
35 24 LARRAURI 1 408 2;11.329 20 vtas
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!