José M. Urcera ratificó que se siente cómodo con su camioneta en la cuarta fecha del certamen del TC Pick Up que se cumplió esta tarde en el autódromo de Viedma, donde terminó segundo y consiguió un nuevo podio en la destacada categoría. La victoria quedó para Mauricio Lambiris, quien aprovechó el abandono del histórico Guillermo Ortelli. El múltiple campeón del TC lideró casi hasta el cierre de la prueba.
Urcera, quien se ubicó décimo en la clasificación, se despachó con otro impecable trabajo que empezar a realizar en la segunda de las series, en la que avanzó un par de lugares, demostrando que se siente cómodo con su camioneta. Terminó tercero y demostró que estaba entre los candidatos a pelear por un lugar importante en la final, lo que sucedió y no hizo más que ratificar que está entre los destacados de la categoría.
El buen trabajo en su serie le permitió largar desde la tercera fila la final con la Toyota que alista el Maquin Parts Racing, siendo uno de los protagonistas destacados, por más que no tuvo forma de acercarse a los que pelearon por la victoria. Igual, no la tuvo sencilla y desde el mismo comienzo se sacó chispas con varios rivales, por caso Andrés Jakos, Juan M. Trucco y Gastón Mazzacane, demostrando que está en gran nivel.
Después de una impecable largada, Urcera se metió quinto y esperó el momento de avanzar, con un par de maniobras interesantes. No hay dudas que cuando tiene un buen medio mecánico el campeón del TC se encarga con su manejo de ser protagonista. Fue segundo, debido a una penalización en la última fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia y repitió con las camionetas en Viedma.
Luego del segundo lugar, un resultado que le permitió repetir lo realizado en la fecha anterior en La Plata y cosechar muchos puntos, Urcera avanzó al lugar 15 del certamen, a pesar que no participó del estreno, lo que lo motiva a encarar con todo los próximos desafíos en la categoria de las camionetas. Si mantiene este rendimiento es muy probable que termine siendo uno de los candidatos al título.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 18 | 31:19.888 | ||
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 31:24.516 | 4.628 | |
3° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 31:25.837 | 5.949 | |
4° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 31:25.960 | 6.072 | |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 31:26.364 | 6.476 | |
6° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 31:26.918 | 7.030 | |
7° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 31:27.590 | 7.702 | |
8° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 18 | 31:29.437 | 9.549 | |
9° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 18 | 31:35.560 | 15.672 | |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 31:35.685 | 15.797 | |
11° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 31:36.379 | 16.491 | |
12° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 31:36.861 | 16.973 | |
13° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 31:38.002 | 18.114 | |
14° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 31:38.424 | 18.536 | |
15° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 31:45.869 | 25.981 | |
16° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 31:46.041 | 26.153 | |
17° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 32:43.368 | 1:23.480 | |
18° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 17 | 29:44.348 | 1 VTA | |
19° | 69 | MION, EDDY | 17 | 32:15.946 | 1 VTA | |
20° | 64 | MORILLO, FRANCO | 15 | 27:29.894 | 3 VTAS | |
21° | 66 | JACK, JAVIER | 13 | 23:45.727 | 5 VTAS | |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 6 | 12:18.112 | 12 VTAS | |
23° | 6 | WERNER, MARIANO | 4 | 06:32.208 | 14 VTAS | |
24° | 56 | TODINO, GERMÁN | 2 | 09:10.835 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 141,948 KM/H
APERCIBIDO: PICK UP N° 66(JACK) POR TOQUE A LA PICK UP N° 15(DE CARLO)
RECORD DE VUELTA: NRO 38 (LAMBIRIS) VTA 8 EN 1:34.856 A 156,287 KM/H