José M. Urcera se quedó sin el triunfo que logró en pista esta tarde en la final de la séptima fecha del TC en el autódromo de Concordia, después de una penalización como consecuencia de un toque con Esteban Gini, que lo dejó en el lugar 24 de la prueba en la que Juan C. Benvenuti, en buen avance, terminó noveno.
Los dos regionales tuvieron un buen trabajo en sus series. Manu Urcera estuvo en la segunda, en la que después de una brillante largada quedó primero y a fuerza de manejo se fue derecho a la victoria. Benvenuti estuvo en la tercera, en la que terminó quinto.
En la final, Urcera se mantuvo en la pelea de movida, si bien no tuvo la oportunidad de superar a Josito Di Palma. Después peleó con Esteban Gini, al que tocó en una apretada maniobra, y en el cierre, luego del toque entre los líderes y la salida del auto de seguridad, lo pasó a Christian Ledesma en la última vuelta para lograr la victoria.
Ni bien llegó al parque cerrado se le informó a Manu Urcera que estaba penalizado por el toque con Gini, que lo mandó al lugar 24 y lo privó de sumar valiosos puntos en su pelea por llegar a la Copa de Oro.
Benvenuti, después de largar desde el lugar 15, se movió en un apretado pelotón, en el que se tuvo que cuidar de los golpes y fue avanznado, como sucedió en el cierre de la prueba, para terminar en el noveno lugar.
Clasificación
1° | 5 | Ledesma, Christian | 20 | 43:36.871 | ||
2° | 20 | Pernía, Leonel | 20 | 43:37.887 | 1.016 | |
3° | 16 | Moriatis, Emanuel | 20 | 43:38.327 | 1.456 | |
4° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 20 | 43:38.328 | 1.457 | |
5° | 77 | Ciantini, Diego | 20 | 43:39.921 | 3.050 | |
6° | 177 | Londero, Ayrton | 20 | 43:40.194 | 3.323 | |
7° | 22 | Bonelli, Nicolás | 20 | 43:40.233 | 3.362 | |
8° | 127 | Agrelo, Marcelo | 20 | 43:40.380 | 3.509 | |
9° | 2 | Benvenuti, Juan Cruz | 20 | 43:40.710 | 3.839 | |
10° | 11 | Lambiris, Mauricio | 20 | 43:41.229 | 4.358 | |
11° | 29 | Catalán Magni, Juan T. | 20 | 43:41.600 | 4.729 | |
12° | 116 | Ruggiero, Alan | 20 | 43:41.982 | 5.111 | |
13° | 83 | Ardusso, Facundo | 20 | 43:42.541 | 5.670 | |
14° | 129 | Trosset, Nicolás | 20 | 43:42.795 | 5.924 | |
15° | 86 | Canapino, Agustín | 20 | 43:43.067 | 6.196 | |
16° | 88 | Ponte, Martín | 20 | 43:43.219 | 6.348 | |
17° | 114 | Ferrante, Gastón | 20 | 43:43.655 | 6.784 | |
18° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 20 | 43:44.586 | 7.715 | |
19° | 8 | Castellano, Jonatan | 20 | 43:44.587 | 7.716 | |
20° | 10 | Mangoni, Santiago | 20 | 43:45.109 | 8.238 | |
21° | 101 | Ugalde, Lionel | 20 | 43:45.188 | 8.317 | |
22° | 28 | Fontana, Norberto | 20 | 43:45.385 | 8.514 | |
23° | 3 | Urcera, José Manuel | 20 | 43:45.598 | 8.727 | |
24° | 79 | Nolesi, Mathías | 20 | 43:46.814 | 9.943 | |
25° | 100 | Okulovich, Carlos | 20 | 43:47.463 | 10.592 | |
26° | 25 | Di Palma, Luis José | 20 | 43:50.293 | 13.422 | |
27° | 95 | Landa, Marcos | 20 | 44:02.114 | 25.243 | |
28° | 6 | Gini, Esteban | 20 | 44:02.115 | 25.244 | |
29° | 56 | Todino, Germán | 17 | 36:48.950 | 3 VTAS | |
30° | 21 | Trucco, Juan Martín | 17 | 36:54.053 | 3 VTAS | |
31° | 122 | Jakos, Andrés | 17 | 43:55.134 | 3 VTAS | |
32° | 36 | Costanzo, Pablo | 14 | 30:15.280 | 6 VTAS | |
33° | 115 | De Carlo, Diego | 12 | 24:12.748 | 8 VTAS | |
34° | 27 | Della Motta, Facundo | 12 | 24:13.323 | 8 VTAS | |
35° | 34 | Ebarlín, Juan José | 12 | 24:13.832 | 8 VTAS | |
36° | 7 | Mazzacane, Gastón | 9 | 15:40.188 | 11 VTAS | |
37° | 91 | Ortelli, Guillermo | 9 | 16:01.280 | 11 VTAS | |
38° | 93 | Rodríguez, Matías | 7 | 12:31.116 | 13 VTAS | |
39° | 133 | Aguirre, Valentín | 1 | 01:55.892 | 19 VTAS | |
40° | 1 | Werner, Mariano | 1 | 02:09.757 | 19 VTAS | |
41° | 99 | Bruno, Juan Martín | 1 | 06:02.883 | 19 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 129,332 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 122 (JAKOS) Vta 14 en 1:43.123 a 164,076 Km/h
RECARGO: NRO. 3 (URCERA) ATRAS DEL AUTO NRO. 6 (GINI) POR TOQUE.
RECARGO: NRO. 157 (DE BENEDICTIS) ATRAS DEL AUTO NRO. 16 (MORIATIS) POR MANIOBRA PELIGROSA. AL SOLICITAR CAMARAS DEL AUTO NRO. 157 (DE BENEDICTIS), DEBIDO A UNA DENUNCIA REALIZADA POR EL PILOTO NRO. 16 (MORIATIS) ESTAS NO GRABARON.
RECARGO: NRO. 8 (CASTELLANO) ATRAS DEL AUTO NRO. 51 (GIANINI) POR TOQUE.
RECARGO: NRO. 6 (GINI) ATRAS DEL AUTO NRO. 95 (LANDA) POR TOQUE.
EXCLUIDO: NRO. 68 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 25 (DI PALMA)
APERCIBIDO: NRO. 56 (TODINO) POR NO TOMAR PRECAUCIÓN Y DISMINUIR VELOCIDAD EN INCIDENTE. (DI PALMA – SANTERO)
N/L: NRO. 26 (SPATARO), NRO. 37 (COTIGNOLA), NRO. 31 (PONCE DE LEON)