José M: Urcera dejó todo y en su último intento se metió sexto en la clasificación que el TC cumplió esta tarde en el autódromo El Villicum, en San Juan, donde mañana se definirá el título de la popular categoría, que tiene al campeón con posibilidades de repetir, aunque en una misión complicada. Juan C. Benvenuti en la despedida de su equipo se ubicó en el lugar 26, por lo que tendrá que remarla. La pole la consiguió Germán Todino y se ubicó tercero Mariano Werner, quien es el gran candidato a conseguir el tricampeonato.
Urcera tuvo un impecable comienzo en el cierre de un nuevo certamen de la popular categoría, lo que le permitió ser la referencia en el primero de los entrenamientos y cuarto en el segundo, por lo que se ilusionó con estar entre los de adelante en la clasificación, aunque no pudo repetir y en su último intento le alcanzó para meterse sexto, lo que le permitirá largar tercero en la primera de las series, en la que necesita la victoria para mantener sus posibilidades de conseguir el título.
Benvenuti, de buen trabajo en el primero de los entrenamientos y complicado en el segundo, no tuvo la clasificación que esperaba en la despedida de su equipo, todavía no trascendió ni el nuevo ni el auto que utilizará en el próximo certamen, por lo que quedó en el lugar 26. Largará desde el noveno lugar la segunda serie, en la que tendrá que sacar los remos para tratar de avanzar y tener más posibilidades de poder ser protagonista de la final que definirá el título del TC, aunque sin posibilidades.
La pole quedó en poder de Todino, quien en una vuelta impecable aventajó a Julián Santero por 30/100, los dos mantienen sus posibilidades de lograr el título pero dependerán de una debacle de Werner, en el tercerb lugar, a la misma diferencia y casi sin exigirse, porque sólo hizo un intento en la clasificación para no exigir su auto, que mostró un gran rendimiento. Completaron Facundo Ardusso, Mauricio Lambiris, Urcera, Gastón Mazzacane, Agustín Canapino, Juan J. Ebarlín y Jonatan Castellano.
Mañana a las 9.30 se largará la primera serie, en la que estarán adelante Todino y Ardusso, en la que Urcera moverá desde la segunda fila. A las 10 comenzará la segunda, con Santero y Lambiris, y noveno Benvenuti, y a partir de las 10.30 la tercera, con Werner, buscando dar otro paso en busca de su tricampeonato, y Mazzacane. Para las 13.20 se programó la final que promete en la previa una gran exigencia. Antes, desde las 11.55, se cumplirá la prueba del TC Pista, en la que Tobías Martínez anticipó el título y logró el pasaporte al TC.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 3 | 01:41.936 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:42.240 | 0.304 | |
3° | 2 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:42.241 | 0.305 | |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:42.386 | 0.450 | |
5° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:42.418 | 0.482 | |
6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:42.429 | 0.493 | |
7° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:42.430 | 0.494 | |
8° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:42.454 | 0.518 | |
9° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 3 | 01:42.508 | 0.572 | |
10° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:42.548 | 0.612 | |
11° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:42.597 | 0.661 | |
12° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:42.667 | 0.731 | |
13° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:42.707 | 0.771 | |
14° | 127 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:42.724 | 0.788 | |
15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:42.741 | 0.805 | |
16° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:42.866 | 0.930 | |
17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:42.869 | 0.933 | |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:42.924 | 0.988 | |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:42.986 | 1.050 | |
20° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:43.104 | 1.168 | |
21° | 161 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:43.140 | 1.204 | |
22° | 121 | CRAPARO, ELIO | 3 | 01:43.199 | 1.263 | |
23° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:43.223 | 1.287 | |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:43.238 | 1.302 | |
25° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:43.283 | 1.347 | |
26° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:43.362 | 1.426 | |
27° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:43.368 | 1.432 | |
28° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:43.374 | 1.438 | |
29° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 01:43.375 | 1.439 | |
30° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:43.388 | 1.452 | |
31° | 137 | FRITZLER, OTTO | 3 | 01:43.417 | 1.481 | |
32° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:43.438 | 1.502 | |
33° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 3 | 01:43.452 | 1.516 | |
34° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:43.456 | 1.520 | |
35° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 3 | 01:43.566 | 1.630 | |
36° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 3 | 01:43.617 | 1.681 | |
37° | 177 | LONDERO, AYRTON | 3 | 01:43.940 | 2.004 | |
38° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:44.015 | 2.079 | |
39° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:44.080 | 2.144 | |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:44.996 | 3.060 | |
41° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:45.036 | 3.100 | |
42° | 111 | GARBELINO, JUAN | 4 | 01:47.049 | 5.113 | |
43° | 85 | RISATTI, RICARDO | 2 | 01:56.581 | 14.645 |
PROMEDIO: 150,447 KM/H.
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 122(JAKOS) MOTOR 6/10.