Max Verstappen impuso su ley, por lo que no hubo lugar para las sorpresas en la clasificación que la Fórmula 1 cumplió en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudita, en la segunda fecha del Mundial que tuvo al tricampeón como dueño de la pole, ratificando que con su Red Bull sigue siendo el rival a vencer y una vez más encarará una prueba como principal candidato a conseguir la victoria después de su categórica demostración en el estreno del certamen, dominando a voluntad.
Verstappen, quien cumplió un impecable trabajo, no le dio posibilidades a sus principales rivales y consiguió una nueva pole, la 34 de su campaña en la Fórmula, aunque se convirtió en la primera que logra en el circuito de Jeddah, sede de la segunda fecha de un certamen en la que el tricampeón parece dominar a voluntad, si bien en la previa al inicio del Mundial hubo varios equipos que se ilusionaron con terminar con el dominio que tiene Red Bull desde hace mucho tiempo.
El tricampeón estuvo adelante en las tres tandas de clasificación y después de cerrar una vuelta en 1m 27s 47/100 se quedó con una nueva pole, aventajando a Charles Leclerc, con la más destacada de las Ferrari, por 31/100, y a Sergio Checo Pérez, su compañero en el equipo Red Bull, quien edificó un destacado trabajo, a 33/100, por lo que se ilusiona con poder mantenerse entre los de adelante y contar con la posibilidad de poder pelear por la victoria, lo que sería muy bueno en el comienzo del certamen.
Si poder repetir su trabajo de los primeros entrenamientos en el circuito de Jeddah, cuando fue una de las referencias, cuarto quedó Fernando Alonso con uno de los Aston Martin, después de aventajar a Oscar Piastri; Lando Norris, ambos con los McLaren; George Russell; Lewis Hamilton, con los Mercedes; Yuki Tsunoda, con uno de los Racing Bull, y Lance Stroll, con el restante Aston Martin. Undécimo en su estreno Oliver Bearman, quien reemplazó a Carlos Sainz en Ferrari.
Mañana a las 14 se largará la prueba, en la que Verstappen buscará su segunda victoria en fila en el certamen, que lo tiene como líder después de su impecable demostración con su flamante Red Bull en el circuito de Barhein. Una vez más Leclerc se anota entre los candidatos para pelear adelante, aunque tendrá que estar muy preciso con su Ferrari. Los otros que esperan su oportunidad son Checo Pérez, Alonso, Piastri, Norris, Russell y hasta Hamilton, aunque no será una tarea sencilla.
CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
2 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 |
3 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 |
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 |
5 | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 |
6 | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 |
7 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 |
8 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 |
9 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 |
10 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 |
11 | 38 | OLIVER BEARMAN | FERRARI | 1:28.984 | 1:28.642 | – |
12 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:29.107 | 1:28.980 | – |
13 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:29.069 | 1:29.020 | – |
14 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:29.065 | 1:29.025 | – |
15 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:29.055 | Sin Tiempo | – |
16 | 77 | VALTTERI BOTTAS | KICK SAUBER | 1:29.179 | – | – |
17 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:29.475 | – | – |
18 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:29.479 | – | – |
19 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:29.526 | – | – |
NC | 24 | ZHOU GUANYU | KICK SAUBER | – | – | – |
PROMEDIO: 254,097 Km/h. |