La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

SANTERO CANTÓ VICTORIA EN EL TC

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Después de una impecable maniobra en el comienzo, Julián Santero alcanzó una impecable victoria en la sexta final del certamen del TC que se disputó esta tarde en el autódromo de San Nicolás, donde hubo un discreto trabajo de los regionales Juan C. Benvenuti y José M. Urcera.

No sorprendió el regreso a la victoria de Santero, quien con su Ford realizó un gran trabajo, que le permitió ganar la segunda de las series e imponerse en la final.

Santero definió la victoria, que necesitaba, en la largada porque después de una precisa maniobra dio cuenta del campeón Mariano Werner, quien después lo siguió pero no pudo recuperar su lugar.

Santero fue escoltado por Werner, Mauricio Lambiris, Jonatan Castellano, Juan C. Gianini, Gastón Mazzacane, Agustín Canapino, Christian Ledesma, Marcos Landa y Lionel Pernía.

Benvenuti, cuarto en su serie, ganó y perdió en la final para terminar en el undécimo lugar y Manu Urcera, penalizado en la primera, quedó 39 después de pasar por boxes.

 

Clasificación
68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 29:48.045
1 WERNER, MARIANO Ford 20 29:48.513 0.468
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 29:50.680 2.635
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 29:51.574 3.529
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 29:52.110 4.065
7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 29:55.469 7.424
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 29:55.509 7.464
5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 29:56.209 8.164
95 LANDA, MARCOS Torino 20 29:59.793 11.748
10° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30:02.037 13.992
11° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 30:02.581 14.536
12° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:03.562 15.517
13° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 20 30:09.684 21.639
14° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 30:10.277 22.232
15° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:12.563 24.518
16° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 30:12.635 24.590
17° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 30:13.872 25.827
18° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 30:15.612 27.567
19° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 30:16.625 28.580
20° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 30:17.543 29.498
21° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 30:17.998 29.953
22° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 30:18.760 30.715
23° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 30:19.762 31.717
24° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 30:19.910 31.865
25° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 20 30:20.077 32.032
26° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 30:22.847 34.802
27° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 30:23.634 35.589
28° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 20 30:24.261 36.216
29° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 20 30:25.127 37.082
30° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 30:25.306 37.261
31° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 30:33.207 45.162
32° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30:36.303 48.258
33° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 20 30:38.648 50.603
34° 36 COSTANZO, PABLO Torino 20 30:39.176 51.131
35° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 30:41.432 53.387
36° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 30:44.835 56.790
37° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 30:50.812 1:02.767
38° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 19 30:32.895 1 VTA
39° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 19 30:47.369 1 VTA
40° 56 TODINO, GERMÁN Torino 17 26:33.361 3 VTAS
41° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 13 19:41.174 7 VTAS
42° 6 GINI, ESTEBAN Torino 12 18:52.063 8 VTAS
43° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 11 17:00.089 9 VTAS
44° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 7 11:08.745 13 VTAS
45° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 2 03:40.831 18 VTAS
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!