La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

MÁRQUEZ SIGUE SIENDO EL REY DE ALEMANIA EN EL MOTOGP

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Marc Márquez volvió a la victoria después de 581 días en el Mundial de MotoGP, luego de una notable conquista en la octava fecha del certamen en el circuito de Sachesring, en Alemania.

Fue la undécima victoria en fila que logró el talentoso Márquez, quien aparece recuperado de una grave lesión en su brazo derecho, después de ganar una en 125 cc, dos en 250 cc. y las restantes en MotoGP.

Antes de volver a la victoria con su Honda oficial, el múltiple campeón superó tres operaciones en su brazo derecho después de la lesión que sufrió en la primera fecha del pasado Mundial en Valencia.

En un notable comienzo de la prueba, Márquez desde el quinto lugar avanzó hasta quedar primero, luego de dar cuenta de Johann Zarco, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró y Jack Miller.

Después, Márquez dominó a voluntad, a pesar que se acercó mucho Miguel Oliveira, en gran trabajo. Quedó tercero el Diablo Quartararo, quien sigue como líder del Mundial. 

Clasificación
Cla # Piloto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Puntos
1 93 Spain Marc Marquez 30 25
2 88 Portugal Miguel Oliveira 30 1.610 1.610 1.610 20
3 20 France Fabio Quartararo 30 6.772 6.772 5.162 16
4 33 South Africa Brad Binder 30 7.922 7.922 1.150 13
5 63 Italy Francesco Bagnaia 30 8.591 8.591 0.669 11
6 43 Australia Jack Miller 30 9.086 9.086 0.495 10
7 41 Spain Aleix Espargaro 30 9.371 9.371 0.285 9
8 5 France Johann Zarco 30 11.439 11.439 2.068 8
9 36 Spain Joan Mir 30 11.625 11.625 0.186 7
10 44 Spain Pol Espargaro 30 14.769 14.769 3.144 6
11 42 Spain Alex Rins 30 16.803 16.803 2.034 5
12 89 Spain Jorge Martín 30 16.915 16.915 0.112 4
13 30 Japan Takaaki Nakagami 30 19.217 19.217 2.302 3
14 46 Italy Valentino Rossi 30 22.300 22.300 3.083 2
15 10 Italy Luca Marini 30 23.615 23.615 1.315 1
16 23 Italy Enea Bastianini 30 23.738 23.738 0.123
17 27 Spain Iker Lecuona 30 23.946 23.946 0.208
18 21 Italy Franco Morbidelli 30 24.414 24.414 0.468
19 12 Spain Maverick Viñales 30 24.715 24.715 0.301
32 Italy Lorenzo Savadori 5
9 Italy Danilo Petrucci 4
73 Spain Alex Marquez 4

 

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!